
Le nostre squadre
ALLIEVI REGIONALI
Squadre

All: :Luca Bruni
Rosa: Neri, Assenza, Giacomini, Sottile, Villani, El Ouassili, Talocchini, Brizi, Rossi, Napoleoni, Matteis , Barchi, Battaglini Lessi, Mazzola, Landi, Politi, Casalini,
Guarducci.
Guarducci.
Atleti
cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo |
---|---|---|---|
Neri | portiere | ||
Sottile | difensore | ||
Villani M. | centrocampista | ||
Battaglini | |||
Rossi | |||
Brizi | |||
Talocchini | |||
Napoleoni | |||
Barchi | |||
Lessi | |||
Giacomini | |||
Mazzola | |||
Politi | |||
El Ouassili | |||
Landi | |||
Casalini | |||
Assenza | |||
Guarducci |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Battaglini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 90 | 90 |
Brizi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Giacomini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 90 | 90 |
Lessi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
Mazzola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Napoleoni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Neri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Politi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Rossi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Sottile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Talocchini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Villani M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta