- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
![]() | Ac. Audace | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | Calci | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Livorno9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Sp. Cecina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Atl.Etruria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Carli Salviano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Fornacette | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Antignano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Palazzi Mo. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 |
![]() | Orlando Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/09/2017 |
Vada
![]() 13 - 1
![]() Rosignano SeiRose
|
Sabato 30/09/2017 |
Fornacette
![]() 0 - 1
![]() Atl.Etruria
|
Sabato 30/09/2017 |
Livorno9
![]() 1 - 0
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Sabato 30/09/2017 |
Sp. Cecina
![]() 1 - 0
![]() Carli Salviano
|
Sabato 30/09/2017 |
ATL. PIOMBINO
![]() 3 - 1
![]() Antignano
|
Sabato 30/09/2017 |
Palazzi Mo.
![]() 0 - 3
![]() Calci
|
Sabato 30/09/2017 |
Orlando Calcio
![]() 0 - 12
![]() Ac. Audace
|