- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calci | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 9 | 37 |
![]() | Atl.Etruria | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 6 | 33 |
![]() | Sp. Cecina | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 8 | 23 |
![]() | Ac. Audace | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 16 | 38 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 18 | 21 |
![]() | Vada | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 39 | 13 | 26 |
![]() | Fornacette | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 26 | 6 |
![]() | Livorno9 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 28 | -10 |
![]() | Orlando Calcio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 47 | -30 |
![]() | Antignano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 31 | -17 |
![]() | Palazzi Mo. | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 |
![]() | Carli Salviano | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 25 | -7 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | -28 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 89 | -88 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/12/2017 |
ATL. PIOMBINO
![]() 3 - 1
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Sabato 16/12/2017 |
Calci
![]() 2 - 0
![]() Ac. Audace
|
Sabato 16/12/2017 |
Fornacette
![]() 10 - 0
![]() Rosignano SeiRose
|
Sabato 16/12/2017 |
Orlando Calcio
![]() 1 - 0
![]() Carli Salviano
|
Sabato 16/12/2017 |
Palazzi Mo.
![]() 1 - 0
![]() Atl.Etruria
|
Sabato 16/12/2017 |
Sp. Cecina
![]() 3 - 0
![]() Antignano
|
Sabato 16/12/2017 |
Vada
![]() 3 - 1
![]() Livorno9
|