- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calci | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 48 | 9 | 39 |
![]() | Atl.Etruria | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 47 | 6 | 41 |
![]() | Sp. Cecina | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 8 | 26 |
![]() | Ac. Audace | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 57 | 17 | 40 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | 19 | 25 |
![]() | Vada | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 |
![]() | Fornacette | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 34 | 26 | 8 |
![]() | Palazzi Mo. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
![]() | Livorno9 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 33 | -14 |
![]() | Orlando Calcio | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 55 | -38 |
![]() | Antignano | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 35 | -18 |
![]() | Carli Salviano | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 | 27 | -9 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 92 | -91 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/01/2018 |
Ac. Audace
![]() 3 - 1
![]() Vada
|
Sabato 06/01/2018 |
Antignano
![]() 3 - 4
![]() Palazzi Mo.
|
Sabato 06/01/2018 |
Atl.Etruria
![]() 8 - 0
![]() Orlando Calcio
|
Sabato 06/01/2018 |
Atl. Livorno Ac.
![]() 0 - 2
![]() Fornacette
|
Sabato 06/01/2018 |
Carli Salviano
![]() 0 - 2
![]() Calci
|
Sabato 06/01/2018 |
Livorno9
![]() 1 - 5
![]() ATL. PIOMBINO
|
Sabato 06/01/2018 |
Rosignano SeiRose
![]() 0 - 3
![]() Sp. Cecina
|