- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac. Audace | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 74 | 18 | 56 |
![]() | Calci | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 61 | 11 | 50 |
![]() | Sp. Cecina | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 9 | 32 |
![]() | Atl.Etruria | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 51 | 9 | 42 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 60 | 23 | 37 |
![]() | Vada | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 45 | 17 | 28 |
![]() | Fornacette | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | 29 | 10 |
![]() | Livorno9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 37 | -16 |
![]() | Palazzi Mo. | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 32 | -12 |
![]() | Carli Salviano | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 |
![]() | Antignano | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 20 | 40 | -20 |
![]() | Orlando Calcio | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 | 76 | -58 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 42 | -30 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 107 | -106 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/01/2018 |
Rosignano SeiRose
![]() 0 - 2
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Domenica 28/01/2018 |
Carli Salviano
![]() 2 - 4
![]() ATL. PIOMBINO
|
Domenica 28/01/2018 |
Calci
![]() 0 - 2
![]() Fornacette
|
Domenica 28/01/2018 |
Antignano
![]() 0 - 1
![]() Livorno9
|
Domenica 28/01/2018 |
Ac. Audace
![]() 4 - 0
![]() Palazzi Mo.
|
Domenica 28/01/2018 |
Orlando Calcio
![]() 0 - 3
![]() Sp. Cecina
|
Domenica 28/01/2018 |
Atl.Etruria
![]() 1 - 0
![]() Vada
|