- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac. Audace | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 80 | 20 | 60 |
![]() | Sp. Cecina | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 9 | 36 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 64 | 24 | 40 |
![]() | Calci | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 61 | 15 | 46 |
![]() | Atl.Etruria | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 52 | 13 | 39 |
![]() | Vada | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | 17 | 29 |
![]() | Fornacette | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 29 | 11 |
![]() | Livorno9 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 37 | -6 |
![]() | Palazzi Mo. | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 33 | -8 |
![]() | Carli Salviano | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 21 | 35 | -14 |
![]() | Antignano | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 41 | -21 |
![]() | Orlando Calcio | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 81 | -62 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 48 | -34 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 117 | -116 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/02/2018 |
Atl. Livorno Ac.
![]() 2 - 6
![]() Ac. Audace
|
Sabato 03/02/2018 |
Vada
![]() 1 - 0
![]() Antignano
|
Sabato 03/02/2018 |
ATL. PIOMBINO
![]() 4 - 1
![]() Atl.Etruria
|
Sabato 03/02/2018 |
Sp. Cecina
![]() 4 - 0
![]() Calci
|
Sabato 03/02/2018 |
Fornacette
![]() 1 - 0
![]() Carli Salviano
|
Sabato 03/02/2018 |
Palazzi Mo.
![]() 5 - 1
![]() Orlando Calcio
|
Sabato 03/02/2018 |
Livorno9
![]() 10 - 0
![]() Rosignano SeiRose
|