- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sp. Cecina | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 51 | 11 | 40 |
![]() | Atl.Etruria | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 83 | 18 | 65 |
![]() | Ac. Audace | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 100 | 30 | 70 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 78 | 30 | 48 |
![]() | Calci | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 81 | 19 | 62 |
![]() | Vada | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 62 | 23 | 39 |
![]() | Fornacette | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 39 | 16 |
![]() | Livorno9 | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 50 | -15 |
![]() | Carli Salviano | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 44 | 44 | 0 |
![]() | Palazzi Mo. | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 |
![]() | Antignano | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 54 | -24 |
![]() | Orlando Calcio | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 105 | -80 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 19 | 73 | -54 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 3 | 160 | -157 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/03/2018 |
Calci
![]() 5 - 0
![]() Antignano
|
Sabato 10/03/2018 |
Carli Salviano
![]() 2 - 2
![]() Atl.Etruria
|
Sabato 10/03/2018 |
Palazzi Mo.
![]() 2 - 2
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Sabato 10/03/2018 |
Ac. Audace
![]() 1 - 2
![]() ATL. PIOMBINO
|
Sabato 10/03/2018 |
Sp. Cecina
![]() 1 - 0
![]() Livorno9
|
Sabato 10/03/2018 |
Orlando Calcio
![]() 4 - 1
![]() Rosignano SeiRose
|
Sabato 10/03/2018 |
Fornacette
![]() 1 - 4
![]() Vada
|