- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sp. Cecina | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 57 | 11 | 46 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 82 | 32 | 50 |
![]() | Atl.Etruria | 52 | 24 | 15 | 7 | 2 | 89 | 20 | 69 |
![]() | Ac. Audace | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 107 | 33 | 74 |
![]() | Calci | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 94 | 23 | 71 |
![]() | Vada | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 64 | 26 | 38 |
![]() | Fornacette | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 60 | 41 | 19 |
![]() | Livorno9 | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 56 | -19 |
![]() | Carli Salviano | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 47 | 50 | -3 |
![]() | Palazzi Mo. | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 41 | 44 | -3 |
![]() | Antignano | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 34 | 56 | -22 |
![]() | Orlando Calcio | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 25 | 112 | -87 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 11 | 24 | 3 | 2 | 19 | 23 | 79 | -56 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 4 | 181 | -177 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/04/2018 |
Orlando Calcio
![]() 0 - 3
![]() Antignano
|
Sabato 07/04/2018 |
Calci
![]() 0 - 4
![]() Atl.Etruria
|
Sabato 07/04/2018 |
Sp. Cecina
![]() 6 - 0
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Sabato 07/04/2018 |
Ac. Audace
![]() 5 - 1
![]() Carli Salviano
|
Sabato 07/04/2018 |
Fornacette
![]() 5 - 1
![]() Livorno9
|
Sabato 07/04/2018 |
Palazzi Mo.
![]() 8 - 1
![]() Rosignano SeiRose
|
Sabato 07/04/2018 |
ATL. PIOMBINO
![]() 3 - 2
![]() Vada
|