- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac. Audace | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
![]() | Calci | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
![]() | Sp. Cecina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
![]() | Atl.Etruria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
![]() | Vada | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | Livorno9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Fornacette | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Carli Salviano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Antignano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Palazzi Mo. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
![]() | Orlando Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2017 |
Atl. Livorno Ac.
![]() 4 - 0
![]() Rosignano SeiRose
|
Sabato 14/10/2017 |
ATL. PIOMBINO
![]() 5 - 0
![]() Carli Salviano
|
Sabato 14/10/2017 |
Fornacette
![]() 0 - 3
![]() Calci
|
Sabato 14/10/2017 |
Livorno9
![]() 1 - 1
![]() Antignano
|
Sabato 14/10/2017 |
Palazzi Mo.
![]() 0 - 3
![]() Ac. Audace
|
Sabato 14/10/2017 |
Sp. Cecina
![]() 8 - 0
![]() Orlando Calcio
|
Sabato 14/10/2017 |
Vada
![]() 0 - 2
![]() Atl.Etruria
|