- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac. Audace | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 |
![]() | Sp. Cecina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | Atl.Etruria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | Vada | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
![]() | Calci | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
![]() | Livorno9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Carli Salviano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
![]() | Fornacette | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 |
![]() | Orlando Calcio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 |
![]() | Antignano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
![]() | Palazzi Mo. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 32 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2017 |
Ac. Audace
![]() 8 - 1
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Sabato 21/10/2017 |
Antignano
![]() 0 - 5
![]() Vada
|
Sabato 21/10/2017 |
Atl.Etruria
![]() 3 - 0
![]() ATL. PIOMBINO
|
Sabato 21/10/2017 |
Calci
![]() 0 - 3
![]() Sp. Cecina
|
Sabato 21/10/2017 |
Carli Salviano
![]() 3 - 2
![]() Fornacette
|
Sabato 21/10/2017 |
Orlando Calcio
![]() 2 - 1
![]() Palazzi Mo.
|
Sabato 21/10/2017 |
Rosignano SeiRose
![]() 0 - 4
![]() Livorno9
|