- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atl.Etruria | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 2 | 34 |
![]() | Ac. Audace | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 10 | 38 |
![]() | Calci | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 |
![]() | Sp. Cecina | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7 | 19 |
![]() | Vada | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 |
![]() | Livorno9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21 | -7 |
![]() | Carli Salviano | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Fornacette | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 |
![]() | Orlando Calcio | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 43 | -29 |
![]() | Antignano | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 |
![]() | Palazzi Mo. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 60 | -59 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 25/11/2017 |
Antignano
![]() 1 - 4
![]() Calci
|
Sabato 25/11/2017 |
Atl.Etruria
![]() 6 - 1
![]() Carli Salviano
|
Sabato 25/11/2017 |
Palazzi Mo.
![]() 3 - 0
![]() Atl. Livorno Ac.
|
Sabato 25/11/2017 |
ATL. PIOMBINO
![]() 0 - 4
![]() Ac. Audace
|
Sabato 25/11/2017 |
Livorno9
![]() 1 - 0
![]() Sp. Cecina
|
Sabato 25/11/2017 |
Rosignano SeiRose
![]() 0 - 3
![]() Orlando Calcio
|
Sabato 25/11/2017 |
Vada
![]() 1 - 1
![]() Fornacette
|