- Livorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ac. Audace | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 16 | 36 |
![]() | Calci | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 |
![]() | Sp. Cecina | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 |
![]() | ATL. PIOMBINO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 |
![]() | Atl.Etruria | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 |
![]() | Vada | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 9 | 17 |
![]() | Fornacette | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 22 | -2 |
![]() | Livorno9 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 |
![]() | Antignano | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 |
![]() | Carli Salviano | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 |
![]() | Palazzi Mo. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 25 | -9 |
![]() | Atl. Livorno Ac. | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 40 | -32 |
![]() | Orlando Calcio | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 63 | -52 |
![]() | Rosignano SeiRose | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 88 | -86 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/03/2018 |
Antignano
![]() 4 - 6
![]() Ac. Audace
|
Sabato 03/03/2018 |
Rosignano SeiRose
![]() 0 - 17
![]() Atl.Etruria
|
Sabato 03/03/2018 |
Livorno9
![]() 2 - 2
![]() Calci
|
Sabato 03/03/2018 |
Atl. Livorno Ac.
![]() 1 - 5
![]() Carli Salviano
|
Sabato 03/03/2018 |
Vada
![]() 5 - 0
![]() Orlando Calcio
|
Sabato 03/03/2018 |
ATL. PIOMBINO
![]() 3 - 3
![]() Palazzi Mo.
|
Sabato 03/03/2018 |
Fornacette
![]() 2 - 2
![]() Sp. Cecina
|