
Campionati
Allievi Regionali U17 2020/2021 (Toscana) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venturina Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
![]() | ATLETICO PIOMBINO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Audace Isola d'Elba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Colline Pisane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Bellaria Cappuccini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Portuale Guasticce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Armando Picchi Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Oltrera | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | Fornacette Casarosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Pisa Ovest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
![]() | Grosseto Barbanella | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/10/2020 |
Fornacette Casarosa
![]() 1 - 3
![]() Audace Isola d'Elba
|
Domenica 11/10/2020 |
Oltrera
![]() 0 - 1
![]() Colline Pisane
|
Domenica 11/10/2020 |
Pisa Ovest
![]() 1 - 5
![]() ATLETICO PIOMBINO
|
Domenica 11/10/2020 |
Portuale Guasticce
![]() 1 - 1
![]() Bellaria Cappuccini
|
Domenica 11/10/2020 |
Venturina Calcio
![]() 6 - 0
![]() Grosseto Barbanella
|
Armando Picchi Calcio
![]() -
RIPOSA
|