Allievi Regionali U17 2021/2022 (Toscana) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venturina | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 |
![]() | Armando Picchi | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
![]() | Audace Isola D'Elba | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 |
![]() | Follonica Gavorrano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 |
![]() | Pisa Ovest | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Nuova Grosseto B. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Colline Pisane | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 |
![]() | Portuale Guasticce | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 27 | -9 |
![]() | ATLETICO PIOMBINO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Argentario | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 52 | -47 |
![]() | Paganico | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 41 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/12/2021 |
Armando Picchi
![]() 1 - 2
![]() Audace Isola D'Elba
|
Domenica 05/12/2021 |
ATLETICO PIOMBINO
![]() 7 - 0
![]() Argentario
|
Domenica 05/12/2021 |
Follonica Gavorrano
![]() 2 - 2
![]() Pisa Ovest
|
Domenica 05/12/2021 |
Paganico
![]() 1 - 3
![]() Colline Pisane
|
Domenica 05/12/2021 |
Portuale Guasticce
![]() 0 - 3
![]() Nuova Grosseto B.
|
Venturina
![]() -
RIPOSA
|