Allievi Regionali U17 2021/2022 (Toscana) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venturina | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 |
![]() | Audace Isola D'Elba | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 13 | 21 |
![]() | Follonica Gavorrano | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 |
![]() | Armando Picchi | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
![]() | Pisa Ovest | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 |
![]() | Nuova Grosseto B. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 |
![]() | Colline Pisane | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 22 | 8 |
![]() | Portuale Guasticce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 |
![]() | ATLETICO PIOMBINO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 29 | -14 |
![]() | Argentario | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 60 | -55 |
![]() | Paganico | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 45 | -41 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/12/2021 |
Argentario
![]() 0 - 8
![]() Follonica Gavorrano
|
Domenica 12/12/2021 |
Audace Isola D'Elba
![]() 3 - 1
![]() Portuale Guasticce
|
Domenica 12/12/2021 |
Nuova Grosseto B.
![]() 4 - 0
![]() Paganico
|
Domenica 12/12/2021 |
Pisa Ovest
![]() 0 - 0
![]() Venturina
|
Domenica 12/12/2021 |
Colline Pisane
![]() 6 - 1
![]() ATLETICO PIOMBINO
|
Armando Picchi
![]() -
RIPOSA
|