Allievi Regionali U17 2021/2022 (Toscana) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venturina | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 69 | 11 | 58 |
![]() | Armando Picchi | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 43 | 17 | 26 |
![]() | Audace Isola D'Elba | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 45 | 19 | 26 |
![]() | Follonica Gavorrano | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 |
![]() | Pisa Ovest | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 37 | 10 | 27 |
![]() | Nuova Grosseto B. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 |
![]() | Colline Pisane | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 32 | 12 |
![]() | Portuale Guasticce | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | 33 | -10 |
![]() | ATLETICO PIOMBINO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 39 | -20 |
![]() | Argentario | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 5 | 92 | -87 |
![]() | Paganico | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 57 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/03/2022 |
Follonica Gavorrano
![]() 2 - 3
![]() Armando Picchi
|
Domenica 13/03/2022 |
Venturina
![]() 5 - 3
![]() Audace Isola D'Elba
|
Domenica 13/03/2022 |
Pisa Ovest
![]() 1 - 0
![]() Nuova Grosseto B.
|
Domenica 13/03/2022 |
ATLETICO PIOMBINO
![]() 1 - 1
![]() Portuale Guasticce
|
Domenica 13/03/2022 |
Argentario
![]() 0 - 9
![]() Colline Pisane
|
Domenica 13/03/2022 |
RIPOSA
-
![]() Paganico
|