Allievi Regionali U17 2021/2022 (Toscana) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venturina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
![]() | Audace Isola D'Elba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
![]() | Armando Picchi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
![]() | Follonica Gavorrano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Pisa Ovest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | Nuova Grosseto B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Portuale Guasticce | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
![]() | Colline Pisane | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | ATLETICO PIOMBINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Paganico | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
![]() | Argentario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/10/2021 |
Argentario
![]() 0 - 5
![]() Pisa Ovest
|
Domenica 10/10/2021 |
Armando Picchi
![]() 3 - 0
![]() Paganico
|
Domenica 10/10/2021 |
Audace Isola D'Elba
![]() 2 - 0
![]() ATLETICO PIOMBINO
|
Domenica 10/10/2021 |
Nuova Grosseto B.
![]() 0 - 3
![]() Follonica Gavorrano
|
Domenica 10/10/2021 |
Colline Pisane
![]() 1 - 3
![]() Venturina
|
Portuale Guasticce
![]() -
RIPOSA
|