Allievi Regionali U17 2021/2022 (Toscana) - Girone E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Venturina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
![]() | Armando Picchi | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
![]() | Follonica Gavorrano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Audace Isola D'Elba | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
![]() | Portuale Guasticce | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Pisa Ovest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
![]() | Nuova Grosseto B. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
![]() | Colline Pisane | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
![]() | ATLETICO PIOMBINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
![]() | Paganico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
![]() | Argentario | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/10/2021 |
Armando Picchi
![]() 3 - 1
![]() Follonica Gavorrano
|
Domenica 24/10/2021 |
Audace Isola D'Elba
![]() 1 - 5
![]() Venturina
|
Domenica 24/10/2021 |
Nuova Grosseto B.
![]() 2 - 0
![]() Pisa Ovest
|
Domenica 24/10/2021 |
Portuale Guasticce
![]() 3 - 1
![]() ATLETICO PIOMBINO
|
Domenica 24/10/2021 |
Colline Pisane
![]() 8 - 1
![]() Argentario
|
Paganico
![]() -
RIPOSA
|